تروميل غسيل الماس
آلة غسيل الألماس ، والتي تسمى أيضًا آلة غسيل الماس ، هي واحدة من أكثر معدات الغسيل تقدمًا في الصين. إنها قادرة على فصل الحجر الرملي وحجر الماس ، الأسطوانة الداخلية مجهزة بشبكة دائرية أحادية الطبقة أو مزدوجة والتي يمكن أن تحصل على 2 إلى 3 جزيئات مختلفة من الماس أو المنتجات.
تطبيق تراميل غسيل الماس: خام الماس ، خام الذهب ، الحصى ، منجم الذهب الطيني ، المنجم اللزج ، الحجر. تعدين الطين معالجة الذهب آلة الغسيل الدوارة.
إنها آلة غسيل المعادن ، مصممة لتفتيت خام الذهب الغريني وخام الماس والحصى والطين والرمل. يمكن أن تقبل مواد تصل إلى 230 مم.
من أجل تعزيز مؤشر التخصيب في الخطوات اللاحقة ، تستخدم أداة غسيل الماس هذه على نطاق واسع لغسل المنغنيز والحديد والحجر الجيري والتنغستن والسيليكا وما إلى ذلك. يتم تغذية مادة الملاط في غربال الأسطوانة حيث يتم فركها بقوة ، ويتم تكسير مصفوفة التربة وإطلاق المعدن المستهدف. ثم يتم غربلة المواد من خلال الشاشة الدوارة ويتم إخراج النفايات. يتم بعد ذلك تمرير المادة التي تم فرزها إلى وحدات التركيز للترقية.
ملامح من تروميل غسيل الماس
1. مصممة لتفتيت الحصى والطين والرمل
2. تنقية عالية القدرة وعالية الطاقة
3. تحتفظ الأسطوانة الطويلة لجهاز التنظيف بالمواد لغسيل أطول وأكثر قوة للفصل الكامل
4. محرك كهربائي عالي الخرج يقود نظام تروس يوفر عزم دوران فعال
5. سرعة الدوران القابلة للتعديل.
نموذج | الاهلية (t/h) | قوة (كيلوواط) | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | مفرغ (مم) | حجم الإدخال (مم) | البعد ((مم) | وزن (كلغ) |
YGTS1020 | 20-30 | 4 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 | 3390×1400×2140 | 3100 |
YGTS1225 | 30-50 | 4.0 | 1200 | 2500 | 0~100 | ≤300 | 4146×1600×2680 | 4800 |
YGTS1545 | 50-120 | 5.5 | 1500 | 4500 | 0~100 | ≤300 | 7860×1900×3080 | 7300 |
YGTS1548 | 12-150 | 11 | 1500 | 4800 | 0~100 | ≤300 | 8160×1900×2820 | 8000 |
YGTS2060 | 150-300 | 22 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤300 | 9380×2200x3320 | 10200 |
الوسم : تروميل غسيل الماس ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، السعر ، للبيع
نموذج | الاهلية (t/h) | قوة (كيلوواط) | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | مفرغ (مم) | حجم الإدخال (مم) | البعد ((مم) | وزن (كلغ) |
YGTS1020 | 20-30 | 4 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 | 3390×1400×2140 | 3100 |
YGTS1225 | 30-50 | 4.0 | 1200 | 2500 | 0~100 | ≤300 | 4146×1600×2680 | 4800 |
YGTS1545 | 50-120 | 5.5 | 1500 | 4500 | 0~100 | ≤300 | 7860×1900×3080 | 7300 |
YGTS1548 | 12-150 | 11 | 1500 | 4800 | 0~100 | ≤300 | 8160×1900×2820 | 8000 |
YGTS2060 | 150-300 | 22 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤300 | 9380×2200x3320 | 10200 |













