مصنع غسيل الذهب
وصف الإنتاج
يُطلق على خطة غسيل الذهب أيضًا اسم آلة غسيل الذهب لشاشة الذهب trammel ، والتي تستخدم محرك ديزل كمصدر للطاقة لتوفير الطاقة لمعدات الفرز ونظام ضخ المياه. إنها آلة بحث عن الذهب متحركة ومتكاملة لشركة تصنيع غربال الذهب.
مميزات
يمكن استخدام الإطار السفلي ذي العجلات لشاشة تراميل الذهبية لسحب السيارة ، وهو مناسب للعمليات المتنقلة في مناطق التعدين ذات التضاريس المعقدة. يمكن تزويده بأجهزة اختيار أولية مثل المزالق وأجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك لجمع الذهب الرملي حسب حجم جزيئات الذهب في الخام الأصلي.
محطة غسيل الذهب ، سعة المعالجة بشكل عام 50-100 متر مكعب في الساعة ، وقطر الغربال بشكل عام من 1.2 إلى 1.8 متر ، وطول الغربال بشكل عام من 1.5 إلى 6 أمتار ، والمزلق بشكل عام 2-4 ، و مسافة النقل بشكل عام 5-10 متر. معدات غسيل الذهب المتنقلة Zhengzhou Sinolion Machinery لديها معدل استرداد عالي للذهب وبالكاد ينفد من الخام. يمكن أن يصل معدل استرداد الذهب إلى أكثر من 90٪. في نفس الوقت يمكن اختيار مسحوق الحديد لغسل الرمال الصفراء. الاستثمار صغير والربح كبير.
المعايير الفنية:
نموذج | الاهلية (t/h) | قوة (كيلوواط) | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | إبراء الذمة (مم) | مدخل (مم) | البعد |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
الوسم : مصنع غسيل الذهب ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، السعر ، للبيع
المعايير الفنية
نموذج | الاهلية (t/h) | قوة (كيلوواط) | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | إبراء الذمة (مم) | مدخل (مم) | البعد |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |














