آلة فصل الذهب الغرينية

هيكل شاشة التروميل
تتميز Trommel Mobile Gold Washing Trommel بخصائص قدرة المعالجة الكبيرة ، وتصنيف الشاشة ، والقوة الهيكلية العالية والصلابة ، والتشغيل الموثوق ، والضوضاء المنخفضة ، وسهولة الصيانة وما إلى ذلك. عند استخدامه لغسل الذهب ، لا يمكن استخدامه بمفرده. يمكن اختيار المزلق أو الطرد المركزي حسب الحجم بعد الفرز والبيئة الخارجية. يباع جهاز Mobile Gold Washing Trommel جيدًا في الداخل والخارج ، وقد أشاد به العملاء بشدة للجودة العالية والسعر المعقول. إذا كنت تبحث عن مثل هذا المنتج ، فنحن نبتهج أن منتجاتنا لن تخذلك!
مزايا بارزة
يمكن أن يوفر جهاز Mobile Washing Gold Trommel عمر خدمة طويل مع تكلفة صيانة منخفضة للغاية. الشاشة مصنوعة من سلك فولاذي منغنيز عالي ، إطار الدعم يجعل عرض الشاشة مدعومًا ، مما يقلل من القوة على منطقة الوحدة. الشاشة عبارة عن صامولة لولبية مثبتة وسهلة الإزالة ، ويمكنها توفير التكلفة للعملاء وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق.
لماذا تختار شاشة GOLD TROMMEL
![]() | محرك يمكن أن تختار العلامة التجارية لجهاز القيادة بناءً على طلبك. العلامات التجارية العالمية مثل SEW و ABB و SUMITOMO و SIEMENS.China العلامة التجارية مثل Yutong و Tailong و Guomao و Taixing و Nangaochi. محرك قوي مغلق وصغير الحجم مخفض علبة التروس المثبتة على العمود وعلبة التروس السفلية. الأمثل YOX&أمبير؛ YOT ملء ثابت اقتران هيدروديناميكي. توازن جيد وقوة فرملة قوية. |
| شبكة الشاشة ليس من السهل سد فتحة الشبكة. شبكة الشاشة مع شبكة سلكية خاصة المواد كفاءة غربلة عالية ، مادة جريئة ، تحمل ثقيل ، وقت استخدام طويل. من السهل استبدال الشاشة بخرز وفقًا لخصائص مادة الفرز ، يمكن تحديد هيكل مغلق بالكامل أو هيكل مفتوح. | ![]() |
![]() | بساط غسيل ذهبي جمع غبار الذهب المنفصلة التربة والرمال ذات الثقل النوعي الأخف سوف تتدفق بعيدًا ولكن غبار الذهب مع زيادة الثقل النوعي ستبقى في بساط التجميع ليتم جمعها. |
| ذوبان الذهب السعة: 10-15 كجم قوالب: 100 جرام ، 200 جرام. 500 غ ؛ 1000 غ الوظيفة: صهر الذهب وصنعهintofinalproductofgoldbars | ![]() |
حقيبة شاشة GOLD TROMMEL

الوسم : آلة فصل الذهب الغرينية ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، السعر ، للبيع
نموذج | الاهلية (t/h) | قوة (كيلوواط) | قطر الدائرة (مم) | طول (مم) | إبراء الذمة (مم) | مدخل (مم) | البعد |
YGTS0520 | 5-10 | 3 | 500 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1100×1640 |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |


















